All 74 matches · PDF download
IPL 2027 Time Table All Matches With Dates, Days, Timings & Free PDF
The complete IPL 2027 time table with dates, days, timings in IST and venues, as a printable list and a PDF
The full IPL 2027 time table in one printable list: all 74 matches from the opener on 10 March 2027 to the final on 15 May 2027, with the day of the week, start time in IST and venue for every game. Download it as a PDF to keep on your phone, or print it straight from this page. Afternoon games start at 3:30 PM and evening games at 7:30 PM.
IPL 2027 Time Table: All Matches
Predicted schedule, not official. Individual fixtures are our estimate and will change when the BCCI announces the official IPL 2027 schedule.
| No. | Date | Day | Match Fixture | Time (IST) | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| League stage | |||||
| 1 | 10 Mar | Wednesday | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | |
| 2 | 11 Mar | Thursday | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
| 3 | 12 Mar | Friday | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | |
| 4 | 13 Mar | Saturday | 7:30 PM | Mullanpur, New Chandigarh | |
| 5 | 14 Mar | Sunday | 3:30 PM | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | |
| 6 | 14 Mar | Sunday | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
| 7 | 15 Mar | Monday | 7:30 PM | Ekana Stadium, Lucknow | |
| 8 | 16 Mar | Tuesday | 7:30 PM | Mullanpur, New Chandigarh | |
| 9 | 17 Mar | Wednesday | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | |
| 10 | 18 Mar | Thursday | 7:30 PM | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | |
| 11 | 19 Mar | Friday | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | |
| 12 | 20 Mar | Saturday | 7:30 PM | Mullanpur, New Chandigarh | |
| 13 | 21 Mar | Sunday | 3:30 PM | Ekana Stadium, Lucknow | |
| 14 | 21 Mar | Sunday | 7:30 PM | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | |
| 15 | 22 Mar | Monday | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | |
| 16 | 23 Mar | Tuesday | 7:30 PM | Mullanpur, New Chandigarh | |
| 17 | 24 Mar | Wednesday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
| 18 | 25 Mar | Thursday | 7:30 PM | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | |
| 19 | 26 Mar | Friday | 7:30 PM | Ekana Stadium, Lucknow | |
| 20 | 27 Mar | Saturday | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | |
| 21 | 28 Mar | Sunday | 3:30 PM | Chepauk, Chennai | |
| 22 | 28 Mar | Sunday | 7:30 PM | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | |
| 23 | 29 Mar | Monday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
| 24 | 30 Mar | Tuesday | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | |
| 25 | 31 Mar | Wednesday | 7:30 PM | Ekana Stadium, Lucknow | |
| 26 | 1 Apr | Thursday | 7:30 PM | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | |
| 27 | 2 Apr | Friday | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
| 28 | 3 Apr | Saturday | 7:30 PM | Mullanpur, New Chandigarh | |
| 29 | 4 Apr | Sunday | 3:30 PM | Wankhede, Mumbai | |
| 30 | 4 Apr | Sunday | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
| 31 | 5 Apr | Monday | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | |
| 32 | 6 Apr | Tuesday | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | |
| 33 | 7 Apr | Wednesday | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | |
| 34 | 8 Apr | Thursday | 7:30 PM | Mullanpur, New Chandigarh | |
| 35 | 9 Apr | Friday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
| 36 | 10 Apr | Saturday | 7:30 PM | Chinnaswamy, Bengaluru | |
| 37 | 11 Apr | Sunday | 3:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | |
| 38 | 11 Apr | Sunday | 7:30 PM | Ekana Stadium, Lucknow | |
| 39 | 12 Apr | Monday | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
| 40 | 13 Apr | Tuesday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
| 41 | 14 Apr | Wednesday | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | |
| 42 | 15 Apr | Thursday | 7:30 PM | Ekana Stadium, Lucknow | |
| 43 | 16 Apr | Friday | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | |
| 44 | 17 Apr | Saturday | 7:30 PM | Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad | |
| 45 | 18 Apr | Sunday | 3:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
| 46 | 18 Apr | Sunday | 7:30 PM | Ekana Stadium, Lucknow | |
| 47 | 19 Apr | Monday | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | |
| 48 | 20 Apr | Tuesday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
| 49 | 21 Apr | Wednesday | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | |
| 50 | 22 Apr | Thursday | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
| 51 | 23 Apr | Friday | 7:30 PM | Chepauk, Chennai | |
| 52 | 24 Apr | Saturday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
| 53 | 25 Apr | Sunday | 3:30 PM | Wankhede, Mumbai | |
| 54 | 25 Apr | Sunday | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
| 55 | 26 Apr | Monday | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | |
| 56 | 27 Apr | Tuesday | 7:30 PM | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
| 57 | 28 Apr | Wednesday | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
| 58 | 29 Apr | Thursday | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
| 59 | 30 Apr | Friday | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | |
| 60 | 1 May | Saturday | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | |
| 61 | 2 May | Sunday | 3:30 PM | Chepauk, Chennai | |
| 62 | 2 May | Sunday | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
| 63 | 3 May | Monday | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
| 64 | 4 May | Tuesday | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | |
| 65 | 5 May | Wednesday | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | |
| 66 | 6 May | Thursday | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
| 67 | 7 May | Friday | 7:30 PM | Mullanpur, New Chandigarh | |
| 68 | 8 May | Saturday | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata | |
| 69 | 9 May | Sunday | 3:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
| 70 | 9 May | Sunday | 7:30 PM | Wankhede, Mumbai | |
| Playoffs | |||||
| 71 | 11 May | Tuesday | Qualifier 11st vs 2nd | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 72 | 12 May | Wednesday | Eliminator3rd vs 4th | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| 73 | 13 May | Thursday | Qualifier 2Loser Q1 vs Winner Elim. | 7:30 PM | Eden Gardens, Kolkata |
| Final | |||||
| 74 | 15 May | Saturday | FinalWinner Q1 vs Winner Q2 | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
IPL 2027 Time Table FAQs
How can I download the IPL 2027 schedule PDF?
Use the Download PDF button on this page. The PDF lists all 74 matches with dates, days, timings and venues, and it is updated whenever the schedule changes.
What are the IPL 2027 match timings?
Evening matches start at 7:30 PM IST and afternoon matches on double-header days at 3:30 PM IST.
How many matches are there in IPL 2027?
IPL 2027 has 74 matches: 70 league games and 4 playoff matches including the final.
When does IPL 2027 start and end?
IPL 2027 is expected to start on Wed, 10 Mar 2027 and end with the final on Sat, 15 May 2027.